2010〜2020年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
茨城県
34.0万円/㎡
前年比-32.2%
つくば市
52.6万円/㎡
前年比+5.0%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
茨城県つくば市吾妻一丁目
つくばエクスプレス / つくば駅 徒歩4分
2017年築 / 20階建 / 352戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/22 | 5,500万円 | 72.6万円 | 10階 | 75.79㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/06/07 | 5,500万円 | 72.6万円 | 14階 | 75.79㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/03/19 | 6,180万円 | 76.3万円 | 17階 | 80.96㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/01/31 | 5,580万円 | 65.6万円 | 2階 | 85.1㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/12/29 | 4,560万円 | 56.3万円 | 2階 | 80.96㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/25 | 4,450万円 | 55.0万円 | 11階 | 80.96㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/01 | 4,350万円 | 53.7万円 | 11階 | 80.96㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/26 | 4,980万円 | 61.5万円 | 12階 | 80.96㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/01 | 5,280万円 | 65.2万円 | 7階 | 80.96㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/06/25 | 5,000万円 | 66.0万円 | 7階 | 75.79㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/06/10 | 6,160万円 | 67.4万円 | 12階 | 91.4㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/05/21 | 4,580万円 | 60.4万円 | 6階 | 75.79㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/05/21 | 4,580万円 | 60.4万円 | 5階 | 75.79㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/18 | 5,180万円 | 64.0万円 | 11階 | 80.96㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/01/13 | 4,480万円 | 59.1万円 | 9階 | 75.79㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/26 | 5,080万円 | 59.7万円 | 18階 | 85.1㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/09/10 | 4,500万円 | 55.6万円 | 6階 | 80.96㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/09/07 | 4,750万円 | 58.7万円 | 6階 | 80.96㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/08/07 | 5,280万円 | 62.0万円 | 18階 | 85.1㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/07/05 | 4,680万円 | 61.7万円 | 13階 | 75.79㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/06/10 | 4,780万円 | 63.1万円 | 13階 | 75.79㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/22 | デュオヒルズつくばエンブレム つくば市吾妻一丁目 | つくば駅4分 | 5,500万円 | 72.6万円 | 75.79㎡ | 3LDK | 10階 / 20階建 | 南西 | 2017年 | 352戸 | RC |
| 2025/11/22 | レーベンつくばCORIS つくば市竹園一丁目 | つくば駅6分 | 5,200万円 | 77.0万円 | 67.51㎡ | 3LDK | 18階 / 19階建 | 南西 | 2020年 | 330戸 | RC |
| 2025/11/08 | LEBENTHETSUKUBAGreenPremium つくば市竹園一丁目 | つくば駅8分 | 4,980万円 | 61.2万円 | 81.42㎡ | 3LDK | 5階 / 15階建 | 東 | 2015年 | 322戸 | RC |
| 2024/06/04 | LEBENTHETSUKUBAブライトプレミアム つくば市竹園一丁目 | つくば駅8分 | 4,880万円 | 63.9万円 | 76.36㎡ | 3LDK | 9階 / 15階建 | 南西 | 2015年 | 322戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。